| Model: | CH-906 |
| Temperature Range: | -10°C ~+50°C ( +14°F ~ +122°F ) |
| Humidity Range: | 10% ~ 99% |
| Resolution: | temperature 1°C / 1°F; humidity 1%RH |
| Humidity Error: | ±3% at 25°C 60%; others ± 5% RH |
| Temperature Error: | ±1°C(±1.8°F) |
| Power supply: | 3V (CR2016) |
| Material: | Environmentally-friendly ABS+HD digital LCD display |
| Appearance Size: | 103*85*39mm |
| WindowSize: | 90*66mm |
| N.W.: | 70g ( include battery ) |
| Color: | black/ white |






