| Model: | CH-912 |
| Key functions: | Temperature/ Humidity / Heat stroke |
| Temperature Range: | -5°C ~+50°C( +23°F ~ +122°F ) |
| Humidity Range: | 25% ~ 95% |
| Resolution: | temperature 0.1°C / 0.1°F; humidity 1%RH |
| Humidity Error: | ±3% at 25°C 60%; others ± 5% RH |
| Temperature Error: | ±1°C(±1.8°F) |
| Power supply: | 1.5V AAA Battery*1 |
| Material: | Environmentally-friendly ABS+HD digital LCD display |
| Appearance Size: | 93.5*114.5*22mm |
| WindowSize: | 76*63mm |
| N.W.: | 120g ( include battery ) |
| Color: | Black/ Orange |






