| Model: | CH-927 |
| Key functions: | Temperature/ Hhumidity /Indoor Max /Min Temperature & Humidity/Outdoor Max /Min Temperature & Humidity/C/F |
| Indoor Temperature Range: | 0°C ~+50°C ( +32°F ~ +122°F ) |
| Outdoor Temperature Range: | -50-70°C(-58-158°F) |
| Humidity Range: | 10% ~ 99% |
| Resolution: | temperature 0.1°C /°F; humidity 1%RH |
| Humidity Error: | ±5% at 25°C 60%; others ± 8% RH |
| Temperature Error: | 0°-40°C: ±1°C;Other ±2°C |
| Temperature Measuring Period: | 10s |
| Power supply: | 1.5V AAA Battery*1 |
| Material: | Environmentally-friendly ABS+ digital LCD display |
| WindowSize: | 62*38mm |
| Color: | White + Grey |





