| Model Number | CH-PV28CW |
| Product name | WIFI Multi-function CO2 PM2.5 Air |
| CO2 Measure Range | 400 ~ 5000 PPM |
| Accuracy | ±(50 + 5%*value)PPM |
| HCHO Measure Range | 0 ~ 1.999mg/m³ |
| TVOC Measure Range | 0 ~ 9.999mg/m³ |
| PM1.0 2.5 10 Measure Range | 0 ~ 1000μg/m³ |
| Power supply | USB Type-C 5V = 2A |
| Battery capacity | 400mAh |
| Size | 70*84*35 mm |
| Display | TFT Color screen |





