| Function | Range | Accuracy |
| DC Voltage | 4.000V/40.00V/400.0V/600V | ±(0.5%+3) |
| AC Voltage | 4.000V/40.00V/400.0V/600V | ±(1.0%+3) |
| Resistance | 4000Ω/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ | <4MΩ±(1.0%+3); ≥ 4MΩ±(1.0%+3) |
| Capcitance | 40.00μF/300.0μF | ±(1.9%+2) |
| Counts | 4000 | |
| Display | HTN | |
| Auto/Manual range | Auto | |
| Live test | ✔ | |
| NCV | ✔ | |
| Phase test | ✔ | |
| Continuity | ✔ | |
| Diode test | ✔ | |
| Data hold | ✔ | |
| True RMS | ✔ | |
| Bargraph | ✔ | |
| Bandwidth | 40~1KHz | |
| Low battery indication | ✔ | |
| Auto power off | ✔ | |
| Back light | ✔ | |
| Work light | ✔ | |
| Battery | DC 2x1.5VAAA | |
| Safety Rating | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | |








