| Model | EC&TEMP-913 | |
| EC | 0~9990us/cm | |
| TDS | 0-9990ppm(936) | |
| Temperature | -9℃〜70℃(15.8℉-158℉) | |
| Resolution | EC:1us/cm | |
| TDS | 1ppm(936) | |
| Temperature | 0.1℃(0.2℉) | |
| Accuracy | EC/TDS±2%F.S | |
| Temperature | ±1℃(±2℉) | |
| Battery | 3V(CR1632) | |
| Temperature Compensation | 0°C~50°C | |
| Dimensions | 147mm×27mm×18mm | |
| Weight | 42g | |









