Specifications
| Range | pH: -2.000 ~ 16.000 pH ORP: -1999.9 ~ 1999.9mV Temp: 0 ~ 100 |
|
| Resolution | pH: 0.001 pH ORP: 0.1 mV Temp: 0.1 |
|
| Accuracy | pH: 0.001pH ORP: 0.1 mV (0 ~ 550 mV); 0.2 mV (550 ~1999mV) Temp: 0.1 |
|
| Calibration | automatic, one or two-point | |
| Display | LED | |
| Life | approx 700 hours of use | |
| Enviroment | 0 C-50 C (32 F-122 F) | |
| Relative Humidity | less than 95% | |
| Dimensions | 150mm*110mm*50mm | |
| Trimming | by potentiometer | |
