| Measuring Range | 0~30m/s |
| Accuracy | ±5% |
| Units | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
| Resolution | 0.1m/s |
| Range Bar Graph | √ |
| Current/Average Measuring | √ |
| Max Measuring | Max. Only |
| Temp. Measuring Range | -10°C~45°C |
| Temp. Resolution | 0.2°C |
| ℃ / ℉Selection | √ |
| Backlight Display | √ |
| Auto/Manual Power Off | √ |
| Battery Indication | √ |
| Net Weight | 80g |
| Product Size | 134*50*25mm |
| Packing | Blister |






