| Model: | ES-F102 | ES-F103 | ES-F104 | |
| Capacity: | 120g | 120g | 120g | |
| Readability: | 0.005g | 0.001g | 0.1mg | |
| Repeatability: |
>2g | ±0.05% | ±0.005% | |
| >5g | ±0.01% | ±0.001% | ||
| Operation Temp. | 13-25℃ | |||
| Heating source | Halogen lamp | |||
| Calibration method | Temperature Calibration & weight calibration | |||
| Pan size | 90mm | |||
| Dimension: | 310 x 205 x 200mm | |||
| Warm up: | 20-30 min | |||
| Board Rate: | 300 /600 /1200 / 2400 / 4800 / 9600 | |||
| Temperature range: | 60-200℃ | |||
| Drying setting: | Standard Heating,Staged Heating,Weightless Heating | |||
| Stop setting: | Automatic stop/ manual stop/ timer stop | |||
| Time setting: | 0-99min | |||
| Output: | RS232 | |||
| Certificate: | CE & RoHS | |||









