| Model | JS50-5T | JS110-5T | JS50-2T | JS110-2T | JS50-1T | JS100-1T |
| Capacity | 50g | 110g | 50g | 110g | 50g | 110g |
| Readability | 0.005g | 0.002g | 0.001g | |||
| Repeatability | ≤0.01g | ≤0.005g | ≤0.002g | |||
| Temp.sensor | Halogen Lamp | |||||
| Heat source | PT100 | |||||
| Temp. Range | 50℃~180℃(Stepping 1℃) | |||||
| Display | Solid%, Moisture%, Time, ℃ | |||||
| Operation Temp | 15-30℃ | |||||
| Moisture Range | 0.00% ~ 100.00% | |||||
| Groups of storage | 6 groups | |||||
| Pack Size | 44 x 28 x 31cm | |||||
| Net Weight | 3500g | |||||
| Power supply | AC110-250V | |||||





